Izici Zomkhiqizo
1.Ukusebenza kahle kokudlulisa umoya-mpilo
2.Izindleko eziphansi zobunikazi obuphelele
3.Akuvimbeli ukugqwala, ukumelana nokugqwala
4.Ukufakwa kalula, imizuzu emi-2 ye-diffuser eyodwa
5.Idizayini yamahhala yesondlo, impilo yesevisi yeminyaka eyi-8
I-6.EPDM membrane ngokusebenza okuhle kakhulu
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Uhlobo | I-Membrane Tube Diffuser | ||
| Imodeli | φ63 | φ93 | φ113 |
| Ubude | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| I-MOC | I-EPDM/Silicon membrane I-ABS tube | I-EPDM/Silicon membrane I-ABS tube | I-EPDM/Silicon membrane I-ABS tube |
| Isixhumi | 1''NPT intambo yesilisa 3/4''NPT intambo yesilisa | 1''NPT intambo yesilisa 3/4''NPT intambo yesilisa | 1''NPT intambo yesilisa 3/4''NPT intambo yesilisa |
| Usayizi Webhamuza | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Ukugeleza Kwedizayini | 1.7-6.8m3/h | 3.4-13.6m3/h | 3.4-17.0m3/h |
| Ibanga Lokugeleza | 2-14m3/h | 5-20m3/h | 6-28m3/h |
| SOTE | ≥40% (6m ukucwiliswa emanzini) | ≥40% (6m ukucwiliswa emanzini) | ≥40% (6m ukucwiliswa emanzini) |
| I-SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| Ukukhanda ikhanda | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Indawo Yesevisi | 0.75-2.5m2 | 1.0-3.0m2 | 1.5-2.5m2 |
| Impilo Yesevisi | > iminyaka emi-5 | > iminyaka emi-5 | > iminyaka emi-5 |












