Ukuchazwa Komkhiqizo
Isikrini se-Rotary Duram siyisikrini esithembekile nesifakazelwe kahle sezitshalo zokwehla kwendle, amanzi angcolile we-Industrial and Procuction is basted inhlanganisela yokuhlola futhi ivumela inhlanganisela yokuhlolelwa kabusha. Usayizi we-Aperture okhethiwe kanye nobubanzi besikrini (ububanzi be-screen baka-3000 mm buyatholakala), ukugcwala kungashintshwa ngawodwana ezifundweni ezithile zesayithi.I-Rotary Drum Screen yenziwe ngensimbi engenacala futhi ingafakwa ngqo esiteshini noma ethangini elihlukile.
Izici zomkhiqizo
1.Ukufana kokusatshalaliswa kwamanzi kukhulisa umthamo wokuphatha.
2.Umshini uqhutshwa ukuhanjiswa kwe-chain, ngokusebenza kahle.
3.Kuhlotshiswe ngedivaysi yokubuyisa emuva ukuvikela ukuvalwa kwesikrini.
I-4.Duble ilifafaza ipuleti ukuvikela i-wastewater splash.

Izicelo ezijwayelekile
Lolu uhlobo lwedivaysi yokuhlukanisa eqinile eluhlaza okotshani okokwelashwa kwamanzi, okungaqhubeka nokususa imfucumfucu eqhubekayo kusuka emanzini angcolile ukuthola ukuhambisa indle. Isetshenziswa ikakhulukazi ezitshalweni zokwehla kwendle zokwethatha kwendle, iziteshi zokuhlanza indle zokukhucululwa kwendle, iziteshi zamanzi ezindle nezitshalo zamandla, futhi kungasetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi wezokwelapha ahlukahlukene ezimboni ezahlukahlukene, ukudla, ukuphrinta, iphepha, iwayini, i-butchery, i-curriry njll.
Amapharamitha Ezobuchwepheshe
Isifanekiso | I-600 | 800 | 1000 | I-1200 | 1400 | I-1600 | 1800 | 2000 | ||
DRUM ububanzi (mm) | I-600 | 800 | 1000 | I-1200 | 1400 | I-1600 | 1800 | 2000 | ||
Ubude be-Drum I (mm) | 500 | 620 | I-700 | 800 | 1000 | U-1150 | Oku-1250 | 1350 | ||
I-Throst Tube D (MM) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | I-360 | I-360 | 500 | ||
Isiteshi sobubanzi b (mm) | I-650 | I-850 | I-1050 | Oku-1250 | 1450 | I-1650 | Umthandazi we-1850 | I-2070 | ||
I-MAX WAMS Depth H4 (MM) | 350 | I-450 | 540 | 620 | Okungama-750 | I-860 | I-960 | I-1050 | ||
I-Angle yokufaka | I-35 ° | |||||||||
Ukujula kwesiteshi h1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Khipha ukuphakama kwe-H2 (MM) | -Ktfulelekile | |||||||||
H3 (MM) | Kuqinisekiswe uhlobo lokunciphisa | |||||||||
Ubude bokufaka a (mm) | A = h × 1.43-0.48D | |||||||||
Ubude obuphelele l (mm) | L = h × 1.743-0.75D | |||||||||
Izinga Lokugeleza (M / S) | 1.0 | |||||||||
Ivolumu (m³ / h) | Mesh (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | I-450 | 585 | I-745 | 920 |
1 | 125 | 215 | I-370 | 505 | 720 | Oku-950 | I-1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | I-765 | I-1095 | 1440 | Oku-19 | I-2260 | ||
3 | I-230 | 400 | I-680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | I-1010 | 1440 | I-2050 | I-2700 | 3340 | ||
5 | 25 | 465 | 795 | I-1105 | 1575 | I-2200 | Ngo-2935 | I-3600 |
-
I-PTFE membrane fice bubble disc diffuser
-
Ubuchwepheshe obusha obuncibilikisiwe i-oksijini micro nano bubb ...
-
I-mechanical yangaphakathi yokuphakela i-rotary drum isihlungi se-drum
-
I-Bio Cord Filter Media ye-Ecololological Treatment
-
I-Grinder ye-Wastewater
-
I-EPDM ne-silicon membrane fice bubble tube ihle ...