Umhlinzeki Wezixazululo Zokwelashwa Kwamanzi Omhlaba Umhlaba Womhlaba Wonke

Ngaphezu kweminyaka engu-14 isipiliyoni sokwakha

I-Grinder ye-Wastewater

Incazelo emfushane:

Uchungechunge lwe-HLFS lwe-Crush-Type Pover Strinder Grinder isamba se-grinder engenasithelo, i-grinder eyodwa yesigubhu kanye ne-drum grinder ephindwe kabili. Kuluhlobo lohlobo olusha lwedivayisi yokususa udoti ukubhekana nezinhlayiya eziqinile. Isetshenziswa kabanzi embonini yokuthuthwa kwendle, ifaka esikhundleni sokuhlanza isikrini sendabuko.
Umshini ungachoboza ama-dregs antantayo kanye ne-fiber ekukhuculweni kwendle kube izinhlayiya zendle ezibe yi-6-10mm tinline tinkotha, ecubungulwe ngendle indle ngezinqubo zakamuva. Asikho isidingo sokubhekana nama-Dregs ekuwileni. Ingangcwatshwa emhlabathini, ngakho-ke isiteshi samaphampu esisheshe singaba iqiniso. I-Stink ivinjelwe ngomshini, ngasikhathi sinye, ukulimala kwezimpukane nomiyane akuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, kunganciphisa indawo ebekiwe yezwe kakhulu, futhi ivikela imvelo yethu.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Izinhlobo ezahlukene

I-grinder engenasisekelo

1. I-grinder engenasimanga

2.Single Drum Grinder

2. I-Grinder eyodwa yesigubhu

I-3.Duble Drum Grinder

3. I-Double Drum Grinder

Imininingwane Yomkhiqizo

1. Isakhiwo esiyingqayizivele;
2. I-Footprint encane;
3. Ukutshalwa kwemali okuphansi nezindleko;
4. Ukumelana kwamanzi okuphansi;
I-5. I-amphibious motor;
6. Ukufakwa okuzenzakalelayo;
7. Lawula iKhabhinethi ngokwalo (ngokuzithandela);

Imininingwane Yomkhiqizo

Ipharamitha yezobuchwepheshe

Isigaxa esingenamdlandla
Isifanekiso A B C D E F Q (M3 / H) N(kwIsihlehlukene
Wfs300 300 I-700 1320 25 400 Umfana no-180 111 2.2
Wfs400 400 800 [20 25 400 Umfana no-180 I-150 2.2
Wfs500 500 900 Umlingisi 25 400 Umfana no-180 Umfana no-180 2.2
Wfs600 I-600 1000 I-1620 25 400 Umfana no-180 Ama-220 I-3.0
Wfs700 I-700 1100 Umuntu olekayo 25 400 Umfana no-180 I-280 I-3.0
Wfs800 800 I-1200 1820 25 400 Umfana no-180 330 I-4
Wfs900 900 1300 1920 25 400 Umfana no-180 400 I-4
Wfs1000 1000 1400 2020 25 400 Umfana no-180 I-450 I-4

 

Isigubhu esisodwa sesigubhu
Isifanekiso A B C D E F Q (M3 / H) N(kwIsihlehlukene
FS500 * 300 500 Oku-950 1235 400 I-850 I-160 1560 I-4
I-FS600 * 300 I-600 I-1050 1335 400 I-850 I-160 U-1810 I-4
I-FS800 * 300 800 Oku-1250 1535 400 I-850 I-160 2160 I-4
FS1000 * 300 1000 1450 1735 400 I-850 I-160 2780 I-4
I-FS1200 * 300 I-1200 I-1650 Ngo-1935 400 I-850 I-160 I-3460 I-4
I-FS1500 * 300 I-1500 1950 2135 400 I-850 I-160 4270 I-4
FS1000 * 600 1000 1568 I-2080 720 1350 I-160 5640 5.5
I-FS1500 * 600 I-1500 I-2068 2580 720 1350 I-160 I-6980 5.5
I-FS1800 * 600 1800 2368 I-2880 720 1350 I-160 8340 5.5

 

Isigubhu Double Drum
Isifanekiso A B C D E F Q (M3 / H) N(kwIsihlehlukene
DFS300 * 300 300 610 I-1160 400 I-580 I-160 I-160 I-4
DFS400 * 300 400 710 I-1260 400 I-580 I-160 I-370 I-4
DFS500 * 300 500 I-810 I-1360 400 I-580 I-160 I-480 I-4
DFS600 * 300 I-600 910 I-1460 400 I-580 I-160 I-580 I-4
DFS700 * 300 I-700 I-1010 1560 400 I-580 I-160 I-700 I-4
DFS800 * 300 800 1110 I-1660 400 I-580 I-160 I-810 I-4
DFS900 * 300 900 I-1210 1760 400 I-580 I-160 920 I-4
DFS1000 * 300 1000 1310 I-1860 400 I-580 I-160 U-1150 I-4
DFS1100 * 300 1100 1410 1960 400 I-580 I-160 1300 I-4
DFS1200 * 300 I-1200 I-1510 I-2060 400 I-580 I-160 [20 I-4
DFS1300 * 300 1300 1610 2160 400 I-580 I-160 1580 I-4
DFS1400 * 300 1400 U-1710 I-2260 400 I-580 I-160 1695 I-4
DFS1500 * 300 I-1500 U-1810 I-2360 400 I-580 I-160 Umthandazi we-1850 I-4

Izinja

1. Isiteshi sokupompa sendle
2.
3. Indle kanye namapayipi we-sludge
4. Ukulahlwa kukadoti

Ukulahlwa udoti (1)
Ukulahlwa udoti (2)
Ukulahlwa kukadoti (3)
Ukulahlwa kukadoti

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: